Año 2025
1er. Trimestre
| Fracción | Obligación | Periodicidad |
|---|---|---|
| XXI a).- | Presupuesto asignado anual | Trimestral |
| XXI b).- | Ejercicio de los egresos presupuestarios | Trimestral |
| XXI c).- | Cuenta pública | Trimestral |
1er. Trimestre
| Fracción | Obligación | Periodicidad |
|---|---|---|
| XXI a).- | Presupuesto asignado anual | Trimestral |
| XXI b).- | Ejercicio de los egresos presupuestarios | Trimestral |
| XXI c).- | Cuenta pública | Trimestral |
4to. Trimestre
| Fracción | Obligación | Periodicidad |
|---|---|---|
| XXI a).- | Presupuesto asignado anual | Trimestral |
| XXI b).- | Ejercicio de los egresos presupuestarios | Trimestral |
| XXI c).- | Cuenta pública | Trimestral |
2do. Trimestre
| Fracción | Obligación | Periodicidad |
|---|---|---|
| XXI a).- | Presupuesto asignado anual | Trimestral |
| XXI b).- | Ejercicio de los egresos presupuestarios | Trimestral |
| XXI c).- | Cuenta pública | Trimestral |
Año 2023
4to. Trimestre
| Fracción | Obligación | Periodicidad |
|---|---|---|
| XXI a).- | Presupuesto asignado anual | Trimestral |
| XXI b).- | Ejercicio de los egresos presupuestarios | Trimestral |
| XXI c).- | Cuenta pública | Trimestral |
3er. Trimestre
| Fracción | Obligación | Periodicidad |
|---|---|---|
| XXI a).- | Presupuesto asignado anual | Trimestral |
| XXI b).- | Ejercicio de los egresos presupuestarios | Trimestral |
| XXI c).- | Cuenta pública | Trimestral |
2do. Trimestre
| Fracción | Obligación | Periodicidad |
|---|---|---|
| XXI a).- | Presupuesto asignado anual | Trimestral |
| XXI b).- | Ejercicio de los egresos presupuestarios | Trimestral |
| XXI c).- | Cuenta pública | Trimestral |
1er. Trimestre
| Fracción | Obligación | Periodicidad |
|---|---|---|
| XXI a).- | Presupuesto asignado anual | Trimestral |
| XXI b).- | Ejercicio de los egresos presupuestarios | Trimestral |
| XXI c).- | Cuenta pública | Trimestral |
| Fracción | Obligación | Periodicidad |
|---|---|---|
| XXI a).- | Presupuesto asignado anual | Trimestral |
| XXI b).- | Ejercicio de los egresos presupuestarios | Trimestral |
| XXI c).- | Cuenta pública | Trimestral |
| Fracción | Obligación | Periodicidad |
|---|---|---|
| XXI a).- | Presupuesto asignado anual | Trimestral |
| XXI b).- | Ejercicio de los egresos presupuestarios | Trimestral |
| XXI c).- | Cuenta pública | Trimestral |
| Fracción | Obligación | Periodicidad |
|---|---|---|
| XXI a).- | Presupuesto asignado anual | Trimestral |
| XXI c).- | Cuenta pública | Trimestral |
| Fracción | Obligación | Periodicidad |
|---|---|---|
| XXI a).- | Presupuesto asignado anual | Trimestral |
| XXI c).- | Cuenta pública | Trimestral |
Año 2018
| Fracción | Obligación | Periodicidad |
|---|---|---|
| XXI a).- | Presupuesto asignado anual | Trimestral |
| XXI c).- | Cuenta pública | Trimestral |
Año 2017
| Fracción | Obligación | Periodicidad |
|---|---|---|
| XXI a).- | Presupuesto asignado anual | Trimestral |
| XXI c).- | Cuenta pública | Trimestral |