Año 2024
4to Trimestre
| Fracción | Obligación | Periodicidad |
|---|---|---|
| XXXIV a).- | Inventario de bienes muebles | Trimestral |
| XXXIV b).- | Inventario de altas practicadas a bienes muebles | Trimestral |
| XXXIV c).- | Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | Trimestral |
| XXXIV d).- | Inventario de bienes inmuebles | Trimestral |
| XXXIV e).- | Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | Trimestral |
| XXXIV f).- | Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | Trimestral |
| XXXIV g).- | Inventario de bienes muebles e inmuebles donados | Trimestral |
2do Trimestre
| Fracción | Obligación | Periodicidad |
|---|---|---|
| XXXIV a).- | Inventario de bienes muebles | Trimestral |
| XXXIV b).- | Inventario de altas practicadas a bienes muebles | Trimestral |
| XXXIV c).- | Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | Trimestral |
| XXXIV d).- | Inventario de bienes inmuebles | Trimestral |
| XXXIV e).- | Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | Trimestral |
| XXXIV f).- | Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | Trimestral |
| XXXIV g).- | Inventario de bienes muebles e inmuebles donados | Trimestral |




